Hauptinhalt
Topinformationen
Oberseminar Informatik Sommersemester 2015
Das Oberseminar Informatik (mittwochs, 08:30 Uhr, 31/E05) ist ein Forum zum wissenschaftlichen Austausch von Dozenten, Doktoranden und Studierenden. Vorgetragen werden Konzepte bzw. Ergebnisse von Bachelor-, Master-, Diplom- und Promotionsarbeiten sowie aktuelle Forschung aus den Arbeitsgruppen der Informatik (KO=Kombinatorische Optimierung, MI=Medieninformatik, SE=Software Engineering, TH=Theoretische Informatik, TI=Technische Informatik, VS=Verteilte Systeme, WB=Wissensbasierte Systeme, )
Information für Studierende: Die Veranstaltung wird als Seminar klassifiziert. Ein Scheinerwerb ist nicht möglich. Für Bachelor- und Masterstudenten und Doktoranden sind Vorträge im OSI als Teil der Abschlussarbeit verpflichtend. Hinweise zur Vortragsgestaltung gibt der Betreuer. Üblich sind ca. 30 Minuten Vortrag und 15 Minuten Diskussion.
Termin | Vortragende(r) | AG | Typ | Thema und Abstract |
22.04.2015 | Lana Blaschke | TI | BSC | Optimization of First-Order On-line Machine Learning Methods for Local and Global Approximators The objective of this bachelor thesis is to derive an accelerated version of the first order on-line learning algorithm IRMA. This is achieved by the diagonalization of the fundamental matrix in IRMA’s update rule, resulting in two new versions, called IRMA project and IRMA drop. Since learning depends highly on the interaction of the learning algorithm and the approximator that is used, IRMA project and IRMA drop will be tested and compared to state-of-the-art first order on-line machine learning algorithms in selected scenarios on different approximators. |
22.04.2015 | Jannes Nagel | MI | BSC | Ein Multithreading Framework für Unity3D Die Leistung von einzelnen Prozessorkernen lässt sich kaum noch sinnvoll erhöhen, daher setzen aktuelle Prozessoren auf viele Kerne, um mehr Leistung zur Verfügung zu stellen. Die Game Engine Unity3d hat sich diesem Trend bisher nur partiell angepasst. Ziel der Arbeit ist es ein effizientes Multithreading Framework für Unity3d zu schaffen, welches vorhandene Ressourcen komplett ausnutzt und dabei das Entwickeln von interaktiven Anwendungen so einfach wie möglich gestaltet. Dies wird beispielhaft an einer Schwarmsimulation demonstriert. |
29.04.2015 | Michel Löpmeier | KO | BSC | Optimierte Dienstplanung für Messdiener Anforderungen, die an Dienstpläne gestellt werden, unterscheiden sich meist fundamental. Daher sind allgemeine Lösungsstrategien für die wenigsten Dienstpläne zufriedenstellend. Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Erstellung und Optimierung von Dienstplänen für Messdiener. Neben dem Versuch, einen optimalen Dienstplan mit Hilfe eines ganzzahligen linearen Programms zu erzeugen, wird ein weiterer Ansatz verfolgt, indem mit Hilfe von lokaler Suche ein zuvor erstellter Dienstplan optimiert wird. |
06.05.2015 | Christoph Waßmuth | VS | MSC | Evaluation der wechselseitigen Beeinflussung von drahtloser Reprogrammierung und aktiver Sensornetzapplikation Sensornetze bestehen aus Kleinstrechnern, sogenannten Sensorknoten. Häufig sind diese an schwer zugänglichen Stellen installiert, ein Update der Software ist also mit einigem Aufwand verbunden. Daher wurden verschiedene Verfahren zur drahtlosen Reprogrammierung ("Over the Air Reprogramming“, OTAP) entwickelt. In dieser Masterarbeit sollen verschiedene OTAP Verfahren im Hinblick auf den wechselseitigen Einfluss der von Nutzdaten und die durch die drahtlose Reprogrammierung verursachten Last evaluiert werden. |
06.05.2015 | Michel Meyer | SE | MSC | C++ Code Generator mit Roundtrip Engineering Die meiste Code Generator Software wandelt UML Diagramme direkt in Code um und - falls Reverse Engineering verfügbar ist - Code direkt zu einem UML Diagramm. In dieser Masterarbeit soll ein eigener C++ Code Generator und ein Konzept entwickelt werden, das eine Zwischenebene in Form des standardisierten UML2 Models einbringt. Außerdem sorgt ein Roundtrip-Mechanismus dafür, dass bei jeder Änderung (im Code oder im Diagramm) nur der geänderte Teil auf der anderen Seite aktualisiert wird, da bei vollständiger Neugenerierung des Diagramms bzw. des Codes Informationen verloren gehen könnten. |
13.05.2015 | Jan Philipp Vogtherr | MI | BSC | Indoor-Lokalisierung von Personen und Geräten in Warenlagern mit Bluetooth Low Energy und Integration in eine Lagerverwaltungssoftware Für den Einsatz von neuen Arbeitsweisen in Warenlagern von Logistik-Unternehmen soll unter Verwendung von Bluetooth Low Energy Sendermodulen ein Lokalisierungssystem entwickelt werden. Mithilfe eines Empfängergerätes (PDA), den jeder Lagerarbeiter bei sich trägt, und im Lager verteilter Bluetooth-Sender, sogenannte „iBeacons“, wird eine hinreichend genaue Lokalisierung ermöglicht. Dadurch werden neue Möglichkeiten zur Administration des Lagers geboten und den Lagerarbeitern können positionsabhängige Funktionen auf ihrem PDA bereitgestellt werden. Zur Positionsbestimmung mittels Trilateration wird aus der gemessenen Signalstärke jedes Senders die Entfernung berechnet. Messungenauigkeiten sollen durch den Einsatz des Kalman-Filters reduziert werden. |
13.05.2015 | Florian Dölker | MI | MSC | 3D Visualisierung der Weltstimmung auf Basis stimmungsklassifizierter Tweets Twitter ist ein weit verbreitet und viel genutzter Dienst mit Millionen von Usern und tausenden Tweets pro Sekunde. Dieses hohe Datenvolumen ist für analytische Zwecke interessant und hierzu kann man die Tweets mitloggen und klassifizieren (z.B. nach Stimmung). Diese klassifizierten Tweets lassen sich allerdings nur schwer interpretieren. Im Zuge dieser Arbeit soll nun eine Anwendung entwickelt werden, mit der diese Daten visualisiert und somit interpretierbar gemacht werden. |
20.05.2015 | Kristin Schmidt | MI | BSC | Echtzeitdarstellung von grafischen Effekten einer 3D-Erdkugel unter Verwendung von Raytracing mit Hilfe von OpenCL In dieser Arbeit sollen grafische Effekte für die Weltraum-Ansicht der Erde in eine Echtzeitvisualisierung von globalen Wetterdaten integriert werden. Da die bestehende Anwendung einen Raytracing-Ansatz mit OpenCL nutzt, werden auch die grafischen Effekte mit dieser Technik umgesetzt. Diese Vorgehensweise steht im Gegensatz zu den meisten Anwendungen dieser Art. Anschließend soll eine Umfrage zeigen, ob Nutzer die Anwendung mit grafischen Effekten bevorzugen oder sie diese als störend empfinden. |
20.05.2015 | Tristan Igelbrink | WB | MSC | Online Generierung von optimierten 3D-Polygonnetzen mit Kinect Fusion Large Scale Die Erstellung von 3D-Polygonnetzen aus Tiefenbildern ist ein hoch aktuelles Forschungsfeld in der Robotik. Allerdings ist es besonders in der mobilen Robotik entscheidend, dass diese möglichst in Echtzeit und mit minimalen Speicheraufwand generiert werden können. Zu diesem Zweck soll in dieser Arbeit ein System auf Grundlage der Microsoft Kinect und des Kinect Fusion Algorithmus vorgestellt werden, welches die genannten Anforderungen erfüllt. |
27.05.2015 | Matthias Harte | MI | BSC | Die Entwicklung eines Schichtenplanungstools für die Aufsicht im Aaseebad Ibbenbüren Für jeden Arbeitgeber, dessen Mitarbeiter im Schichtbetrieb arbeiten, ist es wichtig einen fehlerfreien Schichtplan zu erstellen, der nach Möglichkeit alle gleich gut behandelt. In einem Schwimmbad wie dem Aaseebad Ibbenbüren ist eine ununterbrochene Aufsicht durch eine bestimmte Anzahl an Rettungsschwimmern sogar lebenswichtig. Um diese zu gewährleisten soll die Schichtplanung dort in Zukunft durch ein Planungstool, dass im Zuge dieser Arbeit entwickelt wird, vereinfacht werden. |
27.05.2015 | Christian Heiden | VS | BSC | Implementierung und Evaluation einer kartenbasierten Erweiterung des Bewegungsmodells SWIM für opportunistische Netze Bewegungsmodelle spielen eine wichtige Rolle in der simulativen Leistungsbewertung opportunistischer Netze. In den meisten existierenden Modellen werden Wege zwischen zwei Punkten als Flugstrecke zurückgelegt. Dies ist, insbesondere bei der Simulation menschlicher Bewegungen, in vielen Fällen eine unrealistische Vorgehensweise. Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist daher die Erweiterung und Evaluation des bestehenden menschlichen Bewegungsmodells "Small World in Motion" (SWIM) um geographische Restriktionen. |
03.06.2015 | Rasmus Diederichsen | MI | BSC | Entwurf & Implementation einer Refotografie-Applikation für iOS Refotografie bezeichnet das Wiederfinden der Aufnahmepose einer Fotografie und das erneute Aufnehmen der selben Szene. Dies erlaubt die Visualisierung der zeitlichen Entwicklung einer Szene wie beispielsweise von Gebäuden. Bisher existieren kaum Ansätze zur technischen Unterstützung, sodass die Fotografin meist händisch mit viel Geduld die Aufnahmepose rekonstruieren muss. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Anwendung für iOS-Geräte, die mit Hilfe von OpenCV den Nutzer ausgehend von einer Referenzaufnahme zu deren Aufnahmepose leitet, um so den Refotografieprozess zu vereinfachen. |
10.06.2015 | Nils Oesting | MI | MSC | Anwendungsmöglichkeiten von W-LAN-Fingerprinting basierter Indoor-Lokalisierung in Lernmanagementsystemen Die Outdoor-Lokalisierung von Smartphones oder Tablets gehört heutzutage zum Standardprogramm vieler Applikationen. Doch auch innerhalb von Gebäuden, wie der Universität, wo GPS-Sensoren zu versagen beginnen, kann eine Lokalisierung hilfreich und lernförderlich sein. Zu diesem Zweck soll eine Applikation erstellt werden, die so eine Indoor-Lokalisierung vornimmt und in ein Lernmanagementsystemen integriert. |
17.06.2015 | Sebastian Pütz | WB | MSC | 3D Mapping and Navigation in Rough Terrain using the Volksbot XT Robots operating in rough terrain are necessary for many different tasks, including any kind of outdoor operation (e.g. rescue operations, exploration of terrestrial and non-terrestrial unknown environments and object delivery). In my thesis, I work with an off-road enabled Volksbot XT platform, equipped with a 3D scanner and an inertial measurement unit (IMU) to map rough terrains. Based on 3D point clouds and ICP methods a global map will be created. I also focus on navigation and trafficability estimation of the robot's environment by using Digital Elevation Maps (navigation on grid maps) and Terrain Reconstruction (navigation on meshes). To test and benchmark these methods with the robot, regarding to trafficability, I will map the area in front of the university canteen and the interior of the green building (SL) next to the canteen on the Westerberg. |
17.06.2015 | Johannes Heitmann | WB | MSC | Semantische Meshoptimierung für planare Umgebungen Oftmals weisen von Robotern aufgenommene Punktwolken Löcher auf, da viele Aspekte eine klare Aufnahme der Umgebung erschweren. Doch gerade im Innern eines Gebäudes können Löcher in aus Punktwolken generierten Meshes meist sinnvoll interpretiert werden, insbesondere dann, wenn sie in einer bestimmten Ebene liegen. Dazu ist es hilfreich, die Grobgeometrien eines Raumes zu klassifizieren um dann über die semantischen Label wie z.B. Fußboden, Decke, Wand oder auch Türen und Fenster zu interpolieren und diese Löcher im Mesh zu entfernen. Eine abschließende Integration mit einer Meshoptimierung für Gegenstände bzw. Möbel führt dazu, dass die resultierenden Meshes die Wirklichkeit sehr exakt abbilden. |
24.06.2015 | Manuel Schwarz | WB | MSC | Entwicklung eines Systems zur Trainingsunterstützung für Sportschützen Als Sportschütze, als auch Trainer ist es oftmals schwierig kleine Fehler im eigenen Anschlag auszumachen und zu korrigieren. Aus diesem Grund soll in dieser Arbeit ein System entwickelt werden, das Sportschützen ein effektiveres Training ermöglicht und dabei hilft einige dieser Fehler zu vermeiden. Insbesondere steht der Entwurf einer druckempfindlichen Sensormatte sowie die Anschlagserfassung per Microsoft Kinect im Vordergrund. Relevante Daten sollen dem Sportler visuell aufbereitet und gut verständlich auf beispielsweise einem Tablet angezeigt werden. |
24.06.2015 | Lukas Kalbertodt | TH | BSC | Implementation und Evaluation der Datenstruktur von Sleator und Tarjan für dynamische Bäume Ein ST-Tree, auch Dynamic Tree genannt, ist eine Datenstruktur zur Verwaltung eines dynamischen Waldes, die 1982 von Sleator und Tarjan vorgestellt wurde. Sie kann Fragestellungen, wie "Was ist die Wurzel von Knoten v?", mit kleiner amortisierter Laufzeit beantworten. Mit ST-Trees können die Laufzeiten vieler Algorithmen, insbesondere Max-Flow-Algorithmen, stark verbessert werden. Aufgrund ihrer Komplexität und des so entstehenden Overheads liegt es jedoch nahe, dass ST-Trees erst bei sehr großen Instanzen einen Vorteil in der Praxis bringen. Das Ziel der Arbeit ist es, die Datenstruktur zu implementieren und in verschiedenen Einsatzgebieten auf ihre Performanz zu untersuchen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Max-Flow Algorithmus für planare Graphen von Borradaile/Klein/Erickson. |
01.07.2015 | Sargini Rasathurai | MI | BSC | Evaluierung der Service-Desk-Funktionalität des SAP Solution Managers zur ITIL-Implementierung Der SAP Solution Manager nimmt eine zentrale Rolle in der SAP-Systemlandschaft ein. In dieser Arbeit soll evaluiert werden, inwiefern sich ein Service Desk mit dem SAP Solution Manager koppeln lässt, um den Empfehlungen von ITIL zu genügen. Der Fokus liegt insbesondere auf dem ITIL-Prozess Change Management, der mithilfe des Change Request Managements des Solution Managers SAP-spezifische Änderungen abwickelt. Außerdem wird zur Überprüfung der ITIL-Tauglichkeit des Solution Managers ein Schnittstellenprogramm implementiert. |
08.07.2015 | Clemens John | SE | BSC | Entwurf und Implementation einer Web-API zur Administration freier Funknetze Freie Funknetze bezeichnen überwiegend WLAN gestützte Computernetzwerke, die sich durch besonders hohe Barrierefreiheit, Dezentralität und offene Spezifikationen auszeichnen. Sie werden in der Regel von Privatpersonen oder Vereinen mit Zielen wie der Überwindung der digitalen Spaltung oder der Herstellung möglichst starker Resistenz vor staatlichen Eingriffen aufgebaut. Der Aufbau und Betrieb dieser Netzwerke erfordert geeignete Anwendungen, die die Teilnehmer bei der Planung, Verwaltung und regelmäßigen Wartung unterstützen. Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem vollständigen Neuentwurf einer bereits bestehenden Anwendung zur Abdeckung der genannten Bedürfnisse. Hierzu wird ein stark modularisiertes Gesamtkonzept auf Basis von Client-Server Anwendungen entworfen und anschließend die Serverseite in Form einer Web-API mittels aktueller Tools und Vorgehensweisen umgesetzt. |
08.07.2015 | Isaak Mitschke | WB | BSC | Oberflächenrekonstruktion aus großen Punktwolken mithilfe von Computerclustern Mit dem Las Vegas Reconstruction Toolkit der Universität Osnabrück, lassen sich aus 3D Punktwolken Polygonnetzte erzeugen. Problematisch wird es aber, wenn besonders große Punktwolken zu Polygonnetzten umgewandelt werden sollen, da das Verfahren sehr rechenintensiv und daher mit zunehmender Anzahl an Punkten sehr zeitaufwendig ist. Ziel der Arbeit ist es, das Las Vegas Reconstruction Toolkit dahingehen zu erweitern, sodass besonders große Punktwolken auf Computerclustern verarbeitet werden können. Insbesondere soll dies auf dem Cluster des Fachbereichs Physik getestet werden. Dafür müssen die einzelnen Schritte der Oberflächenrekonstruktion auf Parallelisierbarkeit analysiert und gegebenenfalls angepasst werden, sodass sie mittels MPI auf Clustern ausgeführt werden können. |
15.07.2015 |
Alexander Mock | WB | BSC | Echtzeit-Textur-Matching im Kinect-Fusion Algorithmus 3D-Polygonnetzstrukturen sind in der Robotik ein bewährtes Mittel, um ausgehend von Sensordaten die geometrische Beschaffenheit der Umgebung zu interpretieren. Diese können durch Farbinformationen mit Texturen versehen werden. Diese Texturen können einem Roboter helfen, seine Umgebung besser wahrzunehmen. Das Ziel der Bachelorarbeit ist es, aus dem Kinect-Fusion Algorithmus gegebene 3D-Polygon-Darstellungen, in Echtzeit, um Texturen zu erweitern. Weitere Nutzen dieses Projekts sind unter anderem Computerspielumgebungen zu erzeugen, realistische Umgebungsmodelle für Gebäudepläne zu erschaffen und texturierte Modelle der Umgebung zu erstellen, die der Objekterkennung helfen. |
15.07.2015 | Tim Kühnen | SE | BSC | Active-Threads In einer Vielzahl von Unternehmen beansprucht die Verwaltung und Wartung des Rechnernetzes, sowie die Planung und Abarbeitung immer wiederkehrender Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse zu viele Ressourcen – zeitlich, wie personell. So auch bei der bill-X GmbH, die sowohl für das eigene Unternehmen, als auch für ihre Kunden Abhilfe für dieses Problem schaffen wollen. „Active-Threads“ – realisiert als ReST-ful-web-Service – bietet als Task-Engine Zugriff auf Fremdrechner und ist in der Lage dort hinterlegte ausführbare Dateien auszuführen. Des Weiteren können BPMN-Schnittstellen aufgerufen werden. Tasks können sowohl asynchron, als auch synchron abgearbeitet werden. Im Fokus dieser Arbeit steht die Erkennung von kaskadierenden Tasks innerhalb von Transaktionen, die Absicherung gegenüber Ausfallzeiten und unerwünschtem Verhalten (bspw. die nicht Erreichbarkeit eines Zielrechners), Erweiterbarkeit und das Vorhalten von nicht bearbeiteten Tasks über die Beendigung des Hostsystems hinweg. |